MONOFLEX-N168

 

A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with on-board constant current integrated circuit (IC) to ensure precise current control, whilst Schottky diodes protect against reverse polarity.

High quality Nichia LEDs deliver superior performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile.

Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.

Features

//  Nichia LEDs

//  24vdc input voltage (SELV)

//  168 LEDs/m - 41.65mm cutting steps

//  7.2w/m / 9.6w/m / 14.4w/m / 19.2w/m / 24w/m / 33.4w/m / 48w/m

//  Up to 7144 lumens/m

//  3 Step MacAdam LEDs

//  CRI ≥Ra80  / ≥Ra90 / ≥Ra95

//  8mm wide copper PCB with constant current IC

//  Schottky diodes for reverse polarity protection

//  Thermal conductive adhesive tape for better heat conduction

Drawing

Technical

Product Code Wattage [W] Voltage [DC] CRI CCT LED PCB Module Lumens Max. Length
N168-7-N3-820 7.2 24 ≥Ra80 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 755 10m
N168-7-N3-920 7.2 24 ≥Ra90 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 654 10m
N168-7-N3-822 7.2 24 ≥Ra80 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 817 10m
N168-7-N3-922 7.2 24 ≥Ra90 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 707 10m
N168-7-N3-825 7.2 24 ≥Ra80 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 895 10m
N168-7-N3-925 7.2 24 ≥Ra90 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 768 10m
N168-7-N3-827 7.2 24 ≥Ra80 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1047 10m
N168-7-N3-927 7.2 24 ≥Ra90 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 872 10m
N168-7-N3-027 7.2 24 ≥Ra95 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 757 10m
N168-7-N3-830 7.2 24 ≥Ra80 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1078 10m
N168-7-N3-930 7.2 24 ≥Ra90 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 891 10m
N168-7-N3-030 7.2 24 ≥Ra95 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 773 10m
N168-7-N3-835 7.2 24 ≥Ra80 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1102 10m
N168-7-N3-935 7.2 24 ≥Ra90 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 914 10m
N168-7-N3-035 7.2 24 ≥Ra95 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 790 10m
N168-7-N3-840 7.2 24 ≥Ra80 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1105 10m
N168-7-N3-940 7.2 24 ≥Ra90 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 930 10m
N168-7-N3-040 7.2 24 ≥Ra95 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 800 10m
N168-7-N3-850 7.2 24 ≥Ra80 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1217 10m
N168-7-N3-950 7.2 24 ≥Ra90 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 992 10m
N168-7-N3-050 7.2 24 ≥Ra95 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 854 10m
N168-7-N3-857 7.2 24 ≥Ra80 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1174 10m
N168-7-N3-957 7.2 24 ≥Ra90 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 985 10m
N168-7-N3-865 7.2 24 ≥Ra80 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1174 10m
N168-7-N3-965 7.2 24 ≥Ra90 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 979 10m
N168-9-N3-820 9.6 24 ≥Ra80 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1031 7.5m
N168-9-N3-920 9.6 24 ≥Ra90 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 881 7.5m
N168-9-N3-822 9.6 24 ≥Ra80 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 1115 7.5m
N168-9-N3-922 9.6 24 ≥Ra90 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 952 7.5m
N168-9-N3-825 9.6 24 ≥Ra80 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1221 7.5m
N168-9-N3-925 9.6 24 ≥Ra90 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1033 7.5m
N168-9-N3-827 9.6 24 ≥Ra80 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1428 7.5m
N168-9-N3-927 9.6 24 ≥Ra90 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1179 7.5m
N168-9-N3-027 9.6 24 ≥Ra95 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1020 7.5m
N168-9-N3-830 9.6 24 ≥Ra80 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1470 7.5m
N168-9-N3-930 9.6 24 ≥Ra90 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1206 7.5m
N168-9-N3-030 9.6 24 ≥Ra95 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1042 7.5m
N168-9-N3-835 9.6 24 ≥Ra80 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1504 7.5m
N168-9-N3-935 9.6 24 ≥Ra90 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1237 7.5m
N168-9-N3-035 9.6 24 ≥Ra95 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1064 7.5m
N168-9-N3-840 9.6 24 ≥Ra80 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1508 7.5m
N168-9-N3-940 9.6 24 ≥Ra90 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1259 7.5m
N168-9-N3-040 9.6 24 ≥Ra95 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1078 7.5m
N168-9-N3-850 9.6 24 ≥Ra80 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1640 7.5m
N168-9-N3-950 9.6 24 ≥Ra90 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1340 7.5m
N168-9-N3-050 9.6 24 ≥Ra95 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1151 7.5m
N168-9-N3-857 9.6 24 ≥Ra80 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1582 7.5m
N168-9-N3-957 9.6 24 ≥Ra90 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1331 7.5m
N168-9-N3-865 9.6 24 ≥Ra80 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1582 7.5m
N168-9-N3-965 9.6 24 ≥Ra90 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1323 7.5m
N168-14-N3-820 14.4 24 ≥Ra80 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1524 5m
N168-14-N3-920 14.4 24 ≥Ra90 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1277 5m
N168-14-N3-822 14.4 24 ≥Ra80 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 1649 5m
N168-14-N3-922 14.4 24 ≥Ra90 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 1381 5m
N168-14-N3-825 14.4 24 ≥Ra80 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1805 5m
N168-14-N3-925 14.4 24 ≥Ra90 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1498 5m
N168-14-N3-827 14.4 24 ≥Ra80 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 2111 5m
N168-14-N3-927 14.4 24 ≥Ra90 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1723 5m
N168-14-N3-027 14.4 24 ≥Ra95 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1481 5m
N168-14-N3-830 14.4 24 ≥Ra80 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2174 5m
N168-14-N3-930 14.4 24 ≥Ra90 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1761 5m
N168-14-N3-030 14.4 24 ≥Ra95 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1513 5m
N168-14-N3-835 14.4 24 ≥Ra80 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2224 5m
N168-14-N3-935 14.4 24 ≥Ra90 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1806 5m
N168-14-N3-035 14.4 24 ≥Ra95 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1546 5m
N168-14-N3-840 14.4 24 ≥Ra80 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2230 5m
N168-14-N3-940 14.4 24 ≥Ra90 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1838 5m
N168-14-N3-040 14.4 24 ≥Ra95 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1565 5m
N168-14-N3-850 14.4 24 ≥Ra80 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2381 5m
N168-14-N3-950 14.4 24 ≥Ra90 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1954 5m
N168-14-N3-050 14.4 24 ≥Ra95 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1674 5m
N168-14-N3-857 14.4 24 ≥Ra80 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 2298 5m
N168-14-N3-957 14.4 24 ≥Ra90 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1941 5m
N168-14-N3-865 14.4 24 ≥Ra80 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2298 5m
N168-14-N3-965 14.4 24 ≥Ra90 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1928 5m
N168-19-N3-820 19.2 24 ≥Ra80 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2012 3.75m
N168-19-N3-920 19.2 24 ≥Ra90 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1661 3.75m
N168-19-N3-822 19.2 24 ≥Ra80 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 2177 3.75m
N168-19-N3-922 19.2 24 ≥Ra90 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 1797 3.75m
N168-19-N3-825 19.2 24 ≥Ra80 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2383 3.75m
N168-19-N3-925 19.2 24 ≥Ra90 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 1949 3.75m
N168-19-N3-827 19.2 24 ≥Ra80 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 2787 3.75m
N168-19-N3-927 19.2 24 ≥Ra90 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 2253 3.75m
N168-19-N3-027 19.2 24 ≥Ra95 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 1927 3.75m
N168-19-N3-830 19.2 24 ≥Ra80 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2869 3.75m
N168-19-N3-930 19.2 24 ≥Ra90 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2303 3.75m
N168-19-N3-030 19.2 24 ≥Ra95 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 1970 3.75m
N168-19-N3-835 19.2 24 ≥Ra80 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2935 3.75m
N168-19-N3-935 19.2 24 ≥Ra90 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2362 3.75m
N168-19-N3-035 19.2 24 ≥Ra95 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2012 3.75m
N168-19-N3-840 19.2 24 ≥Ra80 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2944 3.75m
N168-19-N3-940 19.2 24 ≥Ra90 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2404 3.75m
N168-19-N3-040 19.2 24 ≥Ra95 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2037 3.75m
N168-19-N3-850 19.2 24 ≥Ra80 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3102 3.75m
N168-19-N3-950 19.2 24 ≥Ra90 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2551 3.75m
N168-19-N3-050 19.2 24 ≥Ra95 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2183 3.75m
N168-19-N3-857 19.2 24 ≥Ra80 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 2993 3.75m
N168-19-N3-957 19.2 24 ≥Ra90 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 2534 3.75m
N168-19-N3-865 19.2 24 ≥Ra80 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2993 3.75m
N168-19-N3-965 19.2 24 ≥Ra90 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2517 3.75m
N168-24-N3-820 24 24 ≥Ra80 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2549 3m
N168-24-N3-920 24 24 ≥Ra90 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2080 3m
N168-24-N3-822 24 24 ≥Ra80 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 2758 3m
N168-24-N3-922 24 24 ≥Ra90 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 2250 3m
N168-24-N3-825 24 24 ≥Ra80 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 3019 3m
N168-24-N3-925 24 24 ≥Ra90 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2441 3m
N168-24-N3-827 24 24 ≥Ra80 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 3531 3m
N168-24-N3-927 24 24 ≥Ra90 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 2833 3m
N168-24-N3-027 24 24 ≥Ra95 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 2414 3m
N168-24-N3-830 24 24 ≥Ra80 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3636 3m
N168-24-N3-930 24 24 ≥Ra90 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2896 3m
N168-24-N3-030 24 24 ≥Ra95 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2467 3m
N168-24-N3-835 24 24 ≥Ra80 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 3719 3m
N168-24-N3-935 24 24 ≥Ra90 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2970 3m
N168-24-N3-035 24 24 ≥Ra95 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 2520 3m
N168-24-N3-840 24 24 ≥Ra80 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3730 3m
N168-24-N3-940 24 24 ≥Ra90 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3023 3m
N168-24-N3-040 24 24 ≥Ra95 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2552 3m
N168-24-N3-850 24 24 ≥Ra80 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3891 3m
N168-24-N3-950 24 24 ≥Ra90 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3203 3m
N168-24-N3-050 24 24 ≥Ra95 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2740 3m
N168-24-N3-857 24 24 ≥Ra80 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 3755 3m
N168-24-N3-957 24 24 ≥Ra90 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 3182 3m
N168-24-N3-865 24 24 ≥Ra80 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 3755 3m
N168-24-N3-965 24 24 ≥Ra90 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 3161 3m
N168-33-N3-820 33.4 24 ≥Ra80 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3504 2m
N168-33-N3-920 33.4 24 ≥Ra90 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 2825 2m
N168-33-N3-822 33.4 24 ≥Ra80 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 3791 2m
N168-33-N3-922 33.4 24 ≥Ra90 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 3056 2m
N168-33-N3-825 33.4 24 ≥Ra80 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 4150 2m
N168-33-N3-925 33.4 24 ≥Ra90 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 3315 2m
N168-33-N3-827 33.4 24 ≥Ra80 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 4853 2m
N168-33-N3-927 33.4 24 ≥Ra90 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 3861 2m
N168-33-N3-027 33.4 24 ≥Ra95 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 3279 2m
N168-33-N3-830 33.4 24 ≥Ra80 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 4997 2m
N168-33-N3-930 33.4 24 ≥Ra90 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3947 2m
N168-33-N3-030 33.4 24 ≥Ra95 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3351 2m
N168-33-N3-835 33.4 24 ≥Ra80 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 5112 2m
N168-33-N3-935 33.4 24 ≥Ra90 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 4048 2m
N168-33-N3-035 33.4 24 ≥Ra95 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 3423 2m
N168-33-N3-840 33.4 24 ≥Ra80 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 5126 2m
N168-33-N3-940 33.4 24 ≥Ra90 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 4120 2m
N168-33-N3-040 33.4 24 ≥Ra95 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3467 2m
N168-33-N3-850 33.4 24 ≥Ra80 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 5312 2m
N168-33-N3-950 33.4 24 ≥Ra90 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 4365 2m
N168-33-N3-050 33.4 24 ≥Ra95 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3728 2m
N168-33-N3-857 33.4 24 ≥Ra80 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 5126 2m
N168-33-N3-957 33.4 24 ≥Ra90 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 4336 2m
N168-33-N3-865 33.4 24 ≥Ra80 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 5126 2m
N168-33-N3-965 33.4 24 ≥Ra90 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 4308 2m
N168-48-N3-820 48 24 ≥Ra80 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 4875 1.5m
N168-48-N3-920 48 24 ≥Ra90 2000K Nichia 8 mm 41.65 mm 3911 1.5m
N168-48-N3-822 48 24 ≥Ra80 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 5275 1.5m
N168-48-N3-922 48 24 ≥Ra90 2200K Nichia 8 mm 41.65 mm 4230 1.5m
N168-48-N3-825 48 24 ≥Ra80 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 5774 1.5m
N168-48-N3-925 48 24 ≥Ra90 2500K Nichia 8 mm 41.65 mm 4590 1.5m
N168-48-N3-827 48 24 ≥Ra80 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 6753 1.5m
N168-48-N3-927 48 24 ≥Ra90 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 5349 1.5m
N168-48-N3-027 48 24 ≥Ra95 2700K Nichia 8 mm 41.65 mm 4537 1.5m
N168-48-N3-830 48 24 ≥Ra80 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 6953 1.5m
N168-48-N3-930 48 24 ≥Ra90 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 5468 1.5m
N168-48-N3-030 48 24 ≥Ra95 3000K Nichia 8 mm 41.65 mm 4636 1.5m
N168-48-N3-835 48 24 ≥Ra80 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 7113 1.5m
N168-48-N3-935 48 24 ≥Ra90 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 5608 1.5m
N168-48-N3-035 48 24 ≥Ra95 3500K Nichia 8 mm 41.65 mm 4736 1.5m
N168-48-N3-840 48 24 ≥Ra80 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 7133 1.5m
N168-48-N3-940 48 24 ≥Ra90 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 5708 1.5m
N168-48-N3-040 48 24 ≥Ra95 4000K Nichia 8 mm 41.65 mm 4795 1.5m
N168-48-N3-850 48 24 ≥Ra80 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 7405 1.5m
N168-48-N3-950 48 24 ≥Ra90 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 6042 1.5m
N168-48-N3-050 48 24 ≥Ra95 5000K Nichia 8 mm 41.65 mm 5175 1.5m
N168-48-N3-857 48 24 ≥Ra80 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 7144 1.5m
N168-48-N3-957 48 24 ≥Ra90 5700K Nichia 8 mm 41.65 mm 6002 1.5m
N168-48-N3-865 48 24 ≥Ra80 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 7144 1.5m
N168-48-N3-965 48 24 ≥Ra90 6500K Nichia 8 mm 41.65 mm 5963 1.5m

Disclaimer:

Technical data is subject to change without prior notice. The data provide represent typical values. Due to tolerances in the production of components and binning of LEDs, values for lumen output (Lm), colour temperature (CCT) and power (W/m) can vary by up to 10%. Electrical and thermal variation also influences the performance characteristics of LEDs.